CD5多參數(shù)氣體測(cè)定器
序號(hào) | 儀器名稱 | 訂貨型號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(三合一) | CD3 | O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm NO2:0~20ppm |
2 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(四合一) | JD4 | O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm NO2:0~20ppm H2S:0~100ppm
|
3 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(四合一) | JD4 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
4 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(四合一) | JD4 | (紅外)CH4:0~5.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
5 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(四合一) | JD4 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
6 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(四合一) | JD4 | (紅外)CH4:0~10.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
7 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(五合一)
| CD5 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
8 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警儀(五合一)
| CD5 | (紅外)CH4:0~100.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
可根據(jù)客戶需要訂制以下任意4-6種氣體:甲烷、可燃?xì)?、一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化碳、氨氣、氫氣、氯氣、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮器、VOC等氣體組合。儀器標(biāo)配溫度、濕度顯示功能,具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與現(xiàn)場(chǎng)分析能力,可與計(jì)算機(jī)有線聯(lián)機(jī)通訊以及靜態(tài)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸??蛇x配藍(lán)牙無(wú)線傳輸功能